昭和
年月 | 床数 | 出来事 |
---|---|---|
34年8月 | 114床 | 水間病院 開設 |
35年7月 | 基準給食 承認 | |
36年3月 | 132床 | 18床 増 床 |
5月 | 基準看護 承認 | |
10月 | 精神衛生法指定病院 指定 | |
37年5月 | 149床 | 17床 増 床 |
8月 | 基準寝具 承認 | |
38年1月 | 206床 | 医療法人河﨑会に併合 57床 増床 |
12月 | 301床 | 6病棟新築、他改築、95床 増床 |
39年7月 | 340床 | 7病棟、給食施設改築、39床 増床 |
41年2月 | 361床 | 旧給食棟他改築、21床 増設 |
10月 | 敷地拡大、10,000㎡ →24,000㎡許可 | |
401床 | 管理棟、8病棟、作業療法棟新築、40床増床 | |
12月 | 445床 | 旧管理棟、その他改築、44床 増床 |
43年12月 | 436床 | 2病棟合併病室新築、木造1・5病棟一部撤去、9床減床 |
45年5月 | 463床 | 8病棟、給食施設新築、その他改築、木造1・5病棟撤去、27床増床 |
46年12月 | 417床 | 旧給食施設改築、木造2病棟撤去、46床減床 |
47年11月 | 419床 | 2病棟新築、軽症病棟を作業療法棟に改築、2床増床 |
51年4月 | 医療法人河﨑会付属准看護学院定員25名開校 | |
52年3月 | 421床 | 女子保護室、3・7病棟デイルーム新築、2床増床 |
4月 | 医療法人河﨑会医療高等専修学校に改名 | |
11月 | 420床 | 3病棟新築(旧3病棟撤去)1床減床 |
53年4月 | 医療高等専修学校 定員40名 に増員 | |
438床 | 2病棟(ピロティー)改築、18床 増床 | |
54年5月 | 440床 | 5病棟新築、木造2・6病棟撤去、その他改築、総合処理場新築、2 床増床 |
55年7月 | 490床 | 10病棟新 築、CT装置設置、50床増床 |
10月 | 大阪市南区(現:中央区)に河﨑会クリニック開院 | |
12月 | 449床 | 7・8病棟の一部をデイルームに改築、その他改築、41床減床 |
56年10月 | 476床 | 3病棟、他定員変更、27床 増床 |
57年2月 | 事務室、調理室、ホール等改築 | |
59年3月 | 543床 | 合併症病棟、デイケア新築、67床 増床 |
4月 | 河﨑会看護専門学校、看護専門課程看護学科(2年課程定時制)定員30名開校 | |
60年7月 | 作業療法棟新築(第1、第2作業療法棟撤去) | |
537床 | 3・7・合併症病棟定員変更、6床減床 | |
62年2月 | 老人保健施設(全国7ヶ所のモデル事業に指定される) | |
5月 | 合併老人病棟(60床、 新10病棟)新築 | |
547床 | 旧10病棟 (50床)を看護専門学校に用途変更 10床 増床 | |
6月 | 看護、給食、寝具の三基準承認(3類) | |
9月 | 展望台(もちの木)新築 | |
63年4月 | 老人保健施設希望ヶ丘開設 30床 (内ショートスティ1床) | |
河﨑会看護専門学校看護専門課程看護学科(2年課程定時制)定員45名に増員 | ||
11月 | 作業療法の施設基準 承認 |
平成
2年8月 | 老人保健施設希望ヶ丘63床 に増床(内ショートスティ4床) | |
---|---|---|
3年3月 | 基準看護2類 承認 | |
7月 | 二種救急医療機関認定 | |
11月 | 社会復帰施設 援護寮、水間ニューライフ寮開設 定員20名 | |
4年5月 | 社会復帰施設 福祉ホームはばたき寮開設 定員8名 | |
9月 | 老人性痴呆疾患センター 指定 | |
10月 | デイケア(小)の施設基準承認 | |
12月 | 社会福祉法人 建仁会 設立 | |
5年7月 | 精神基本1類 承認 | |
8月 | 社会福祉法人 建仁会 特別養護老人ホーム水間ヶ丘 開設 入所定員80名、ショートステイ20名 |
|
9月 | 河﨑会クリニック、東住吉区に 移転 | |
水間ヶ丘ヘルパーステーション事業開始 | ||
水間ヶ丘デイサービスセンター事業開始 | ||
水間ヶ丘在宅介護支援センター事業開始 | ||
6年1月 | 基準寝具、病衣貸与の実施、承認 | |
4月 | 売店(講堂内)増設、待合室増築 33㎡ | |
河﨑会看護専門学校看護第一学科3年課程 定員40名 開校 | ||
5月 | CT装置XPEEDに変更 | |
7月 | 特別管理給食加算の承認 | |
7年4月 | 541床 | 10病棟新築 18床 増床 療養病棟A型認可 24床 減床 (計6床減床) |
薬剤管理指導の施設基準承認 | ||
5月 | 精神療養病棟(A)の施設基準承認 54床 | |
新看護の届出(5対1看護料(B)、10対1看護補助料) | ||
老人保健施設、希望ヶ丘70床 に増床(内、ショートスティ4床) | ||
6月 | スプリンクラー設置 | |
11月 | 精神障害者地域生活援助事業として精神障害者グループホーム水間 開設 定員5名 | |
8年4月 | 薬局 7.44㎡ 増築 | |
5月 | 老人性痴呆疾患療養病棟(A)47床届出 | |
9年4月 | 学校法人河﨑学園 河﨑医療技術専門学校開校 | |
理学療法学科 定員40名 /作業療法学科 定員40名 | ||
10年7月 | 作業療法室、歯科室、売店、増改築 | |
9月 | 老人性痴呆疾患療養病棟(A) 7床増床し54床 | |
11年4月 | 精神障害者地域生活支援事業として精神障害者グループホーム第2水間 開設 定員5名 | |
精神障害者地域生活支援事業として精神障害者地域生活支援センター みずま 開設 | ||
7月 | 本館竣工(地下1階、地上5階、建築延面積4,805㎡) | |
地階 機械室 倉庫等 1階 外来事務部門 生活機能訓練室 2階 病棟 急性期 60床 3階 病棟 老人性痴呆疾患療養病棟A 60床 4階 病棟 老人性痴呆疾患療養病棟A 60床 5階 応接室 会議室等 |
||
8月 | 指定居宅介護支援事業者 在宅ケアサポートセンター希望ヶ丘 承認 | |
11月 | 中央検査棟を新設 検査機能を集約 | |
CT移設 GE製SIGNA MR/i Hi Speed 1.5テスラMRIシステム設置 |
||
12年1月 | 精神療養病棟A 60床 増床 168床 | |
14年1月 | 厨房棟増改築 喫茶「むく」開設 509.3㎡ | |
4月 | 応急入院指定病院指定 | |
5月 | グループホーム水間新築 定員6名 | |
9月 | 第2病棟、リハビリテーション棟竣工 地上3階建築面積965.2㎡ 精神療養病棟Ⅰ 60床増床228床 |
|
9月 | 褥瘡対策施設基準承認 | |
医療安全管理体制施設基準承認 | ||
11月 | ふれあい図書館開設 | |
15年5月 | 理学療法Ⅱ承認 | |
6月 | 社会福祉法人建仁会 完全個室型4ユニット内示(35床) | |
7月 | 1病棟、6病棟増改築工事着工 | |
16年3月 | 精神療養病棟Ⅰ 6床 増床234床 | |
6月 | 精神病棟入院基本料5 承認 | |
6月 | 共同住宅 さくら荘開設 定員6名 | |
8月 | 精神病棟入院基本料4 承認 | |
10月 | 社会福祉法人建仁会 完全個室型4ユニッ ト(35床)入所開始 | |
11月 | 1病棟、6病棟増改築工事完成 | |
17年7月 | 心神喪失者医療観察法に基づく指定通院医療機関の指定 | |
9月 | 老人性認知症疾患治療病棟2 承認 | |
食堂さくら 開店 | ||
18年3月 | 老人性認知症疾患治療病棟2 60床増床 120床 | |
4月 | 精神病棟15対1入院基本料 10対1看護補助加算 承認 施設 |
|
栄養管理実施加算承認施設 | ||
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) 承認施設 | ||
単純MRI撮影施設基準承認施設 | ||
社会福祉法人建仁会 貝塚市山手地域包括 支援センター事業開始 | ||
19年4月 | 共同生活援助、共同生活介護 グループ ホーム水間 開設 自立訓練(生活訓練)事業所 はばたき 開設 就労継続支援(B型)事業所 はばたき 開設 精神科緊急病院指定 |
|
19年7月 | 障害者地域生活支援センターみずま 清児 へ新築移転 | |
12月 | 河﨑会こころのクリニック開設 | |
20年4月 | 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)承認施設 | |
22年5月 | 看護配置加算(30対1) | |
4月 | 明細書発行体制等加算 | |
4月 | 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | |
4月 | 認知症治療病棟入院料1 | |
4月 | 認知症専門診断管理料 | |
24年4月 | 精神科救急搬送患者地域連携受入加算(連携保険医療機関の変更) | |
救急搬送患者地域連携受入加算 | ||
精神療養病棟入院料の注4に揚げる重症者加算1 | ||
認知療法・認知行動療法2 | ||
CT撮影及びMRI撮影(MRI 1.5 テスラ) | ||
25年4月 | そらまめCafe・売店・さくら食堂 新築 | |
9月 | 職員寮 みつばち荘 新築 | |
9月 | 職員更衣室棟 新築 | |
26年5月 | 社会福祉法人 建仁会 高齢者複合施設 ミモザ 開設 | |
8月 | 診療用X線 歯科 変更 | |
27年3月 | 訪問看護ステーションさぽーと 開設 | |
6月 | 障害者 地域生活支援センター 増築 | |
8月 | 精神科合併症救急 参画 |